2010年,互联网消费调研中心在推出的《2010-2011中国IT市场研究年度报告》中推出了两类榜单,其一为年度最受用户关注品牌榜单,涉及电脑整机、手机通讯、数码、计算机DIY、网络设备、办公、游戏共七大行业的52条产品线;其二为年度成长最快品牌榜单,涉及电脑整机、手机通讯、数码、计算机DIY、网络设备、办公共六大行业的34条产品线。
榜单一:年度最受用户关注品牌
2010-2011年度中国电脑整机市场最受用户关注品牌榜
产品线 | 细分领域 | 最受关注品牌 |
笔记本电脑 | 整体市场 | 联想 |
消费笔记本市场 | 联想 | |
商用笔记本市场 | 联想 | |
台式电脑 | ---- | 联想 |
平板电脑 | ---- | 苹果 |
一体电脑 | ---- | 联想 |
上网本 | ---- | 联想 |
2010-2011年度中国手机通讯市场最受用户关注品牌榜
产品线 | 细分领域 | 最受关注品牌 |
手机 | 整体市场 | 诺基亚 |
智能手机市场 | 诺基亚 | |
3G手机市场 | 诺基亚 | |
音乐手机市场 | 诺基亚 | |
拍照手机市场 | 诺基亚 | |
GPS手机市场 | 诺基亚 | |
国产手机市场 | 联想 | |
低价手机市场 | 诺基亚 | |
双卡双待手机市场 | 三星 |
2010-2011年度中国数码市场最受用户关注品牌榜
产品线 | 细分领域 | 最受关注品牌 |
数码相机 | 整体市场 | 佳能 |
消费相机市场 | 佳能 | |
单反相机市场 | 佳能 | |
数码摄像机 | 整体市场 | 索尼 |
国产品牌市场 | 欧达 | |
GPS | ---- | 纽曼 |
MP3&MP4 | ---- | 苹果 |
电子书 | ---- | 汉王 |
数码相框 | ---- | 三星 |
数码摄像头 | ---- | 蓝色妖姬 |
耳机 | ---- | 森海塞尔 |
移动硬盘 | ---- | 希捷 |
U盘 | ---- | 金士顿 |
闪存卡 | ---- | 金士顿 |
2010-2011年度中国计算机DIY市场最受用户关注品牌榜
产品线 | 细分领域 | 最受关注品牌 |
主板 | 整体市场 | 华硕 |
整合主板市场 | 华硕 | |
非整合主板市场 | 华硕 | |
Intel主板平台市场 | 华硕 | |
AMD主板平台市场 | 技嘉 | |
显卡 | 整体市场 | 七彩虹 |
N卡市场 | 七彩虹 | |
A卡市场 | 双敏 | |
CPU | ---- | Intel |
内存 | ---- | 金士顿 |
硬盘 | ---- | 希捷 |
光驱 | ---- | 先锋 |
机箱 | ---- | 酷冷至尊 |
电源 | ---- | 航嘉 |
散热器 | ---- | 九州风神 |
液晶显示器 | 整体市场 | 三星 |
LED背光显示器市场 | 三星 | |
音箱 | ---- | 漫步者 |
键鼠 | 键盘市场 | 罗技 |
鼠标市场 | 罗技 | |
键鼠套装市场 | 罗技 |
2010-2011年度中国网络设备市场最受用户关注品牌榜
产品线 | 细分领域 | 最受关注品牌 |
服务器 | ---- | IBM |
交换机 | ---- | H3C |
无线路由器 | ---- | TP-LINK |
企业路由器 | ---- | TP-LINK |
无线上网卡 | ---- | 华为 |
2010-2011年度中国办公市场最受用户关注品牌榜
产品线 | 细分领域 | 最受关注品牌 |
多功能一体机 | 黑白激光一体机市场 | 惠普 |
彩色激光一体机市场 | 惠普 | |
喷墨一体机市场 | 惠普 | |
激光打印机 | 黑白激光打印机市场 | 惠普 |
彩色激光打印机市场 | 惠普 | |
喷墨打印机 | ---- | 爱普生 |
针式打印机 | ---- | 爱普生 |
复印机 | ---- | 佳能 |
扫描仪 | ---- | 佳能 |
投影机 | 整体市场 | 明基 |
教育投影机市场 | 索尼 | |
商务投影机市场 | 索尼 | |
家用投影机市场 | 明基 |
2010-2011年度中国游戏市场最受用户关注品牌榜
产品线 | 细分领域 | 最受关注品牌 |
网络游戏 | ---- | 腾讯互动娱乐 |
掌机 | ---- | 索尼 |
游戏机 | ---- | 索尼 |
榜单二:年度成长最快品牌
2010-2011年度中国电脑整机市场成长最快品牌榜
产品线 | 细分领域 | 成长最快品牌 |
笔记本电脑 | 整体市场 | 宏碁 |
消费笔记本市场 | 宏碁 | |
商用笔记本市场 | 联想 | |
台式电脑 | ---- | 华硕 |
一体电脑 | ---- | 索尼 |
上网本 | ---- | 三星 |
2010-2011年度中国手机通讯市场成长最快品牌榜
产品线 | 细分领域 | 成长最快品牌 |
手机 | 整体市场 | 摩托罗拉 |
智能手机市场 | HTC | |
3G手机市场 | 摩托罗拉 |
2010-2011年度中国数码市场成长最快品牌榜
产品线 | 细分领域 | 成长最快品牌 |
数码相机 | 整体市场 | 尼康 |
消费相机市场 | 卡西欧 | |
单反相机市场 | 佳能 | |
数码摄像机 | ---- | 欧达 |
GPS | ---- | 昂达 |
MP3&MP4 | ---- | 昂达 |
电子书 | ---- | 盛大 |
数码相框 | ---- | 索尼 |
数码摄像头 | ---- | 罗技 |
耳机 | ---- | 宾果 |
移动硬盘 | ---- | 西部数据 |
U盘 | ---- | 金士顿 |
2010-2011年度中国计算机DIY市场成长最快品牌榜
产品线 | 细分领域 | 成长最快品牌 |
主板 | ---- | 映泰 |
显卡 | ---- | 翔升 |
内存 | ---- | 宇瞻 |
光驱 | ---- | 先锋 |
机箱 | ---- | 酷冷至尊 |
液晶显示器 | ---- | AOC |
音箱 | ---- | 惠威 |
键鼠 | 键盘 | 富勒 |
鼠标 | 雷柏 | |
键鼠套装 | 双飞燕 |
2010-2011年度中国网络设备市场成长最快品牌榜
产品线 | 细分领域 | 成长最快品牌 |
服务器 | ---- | 惠普 |
交换机 | ---- | H3C |
无线路由器 | ---- | TP-LINK |
2010-2011年度中国办公市场成长最快品牌榜
产品线 | 细分领域 | 成长最快品牌 |
多功能一体机 | 黑白激光一体机市场 | 三星 |
彩色激光一体机市场 | 佳能 | |
喷墨一体机市场 | 惠普 | |
激光打印机 | 黑白激光打印机市场 | 佳能 |
彩色激光打印机市场 | 佳能 | |
喷墨打印机 | ---- | 佳能 |
复印机 | ---- | 理光 |
扫描仪 | ---- | 明基 |
投影机 | ---- | 爱普生 |
查看本文作者 ZDC 的其他文章>>
- 相关阅读:
- ·2015-2016年中国数码相机市场年度报告
//zdc.zol.com.cn/558/5588470.html - ·2015-2016年中国机箱市场研究年度报告
//zdc.zol.com.cn/558/5581300.html - ·2015-2016年中国电源市场研究年度报告
//zdc.zol.com.cn/557/5579892.html - ·2015-2016年中国手机市场研究年度报告
//zdc.zol.com.cn/557/5576554.html - ·2015-2016年中国主板市场研究年度报告
//zdc.zol.com.cn/557/5575432.html