今日导读
热点:
细分调查 不同价位MP4市场品牌格局一览

  --2007年3月不同价位MP4市场品牌格局关注调查


分页浏览|全文浏览2007-04-23 06:29    【CNET中国·ZOL 原创】 作者:侍文叶     评论

四、主流价位区间最受关注产品TOP10

1、闪存式

(1) 500元以下


排名 产品名称 价格 关注指数 容量
1 纽曼 影音王M958(1GB) ¥499 57302 1GB
2 魅音 V66(2GB) ¥499 26782 2GB
3 清华紫光 MP4-G300(1GB) ¥390 26482 1GB
4 清华紫光 精益698(1GB) ¥210 21763 1GB
5 长虹佳华 MV207(1GB) ¥299 17861 1GB
6 纽曼 音影王M968(1GB) ¥499 13793 1GB
7 纽曼 M958A(1GB) ¥499 12331 1GB
8 长虹佳华 魔影MV201(1GB) ¥499 5856 1GB
9 清华紫光 HQ-826(1GB) ¥499 5761 1GB
10 清华紫光 精益698(512MB) ¥190 5382 512MB

(2) 500-800元

排名 产品名称 价格 关注指数 容量
1 OPPO V3(2GB) ¥599 80886 2GB
2 OPPO LUNA(2GB) ¥799 33897 2GB
3 蓝魔 V100(1GB) ¥599 22771 1GB
4 纽曼 影音王M958(2GB) ¥599 15612 2GB
5 歌美 X-720(1GB) ¥799 10869 1GB
6 纽曼 M958A(2GB) ¥599 10283 2GB
7 纽曼 音影王M968(2GB) ¥599 7668 2GB
8 魅音 PK-F18(2GB) ¥599 6699 2GB
9 爱国者 视觉王E858(512MB) ¥760 5698 512MB
10 OPPO V3(4GB) ¥699 5392 4GB

(3) 801-1000元

排名 产品名称 价格 关注指数 容量
1 歌美 X-720 Plus(1GB) ¥899 5409 1GB
2 爱国者 视觉王E858(1GB) ¥999 3363 1GB
3 金星 JXD652(1GB) ¥869 3245 1GB
4 歌美 X-720(2GB) ¥988 1963 2GB
5 金星 JXD921(1GB) ¥920 1863 1GB
6 长虹佳华 MV300(1GB) ¥899 1826 1GB
7 金星 JXD638(512MB) ¥960 1699 512MB
8 清华紫光 精益6000(1GB) ¥899 1464 1GB
9 魅音 V96(1GB) ¥899 1372 1GB
10 金星 JXD921(512MB) ¥850 1088 512MB

2、硬盘

(1) 1500元以下

排名 产品名称 价格 关注指数 容量
1 魅音 PMP-1(20GB) ¥999 6923 20GB
2 DEC PMP307(20GB) ¥999 4744 20GB
3 DEC PMP306 ¥999 2968 20GB
4 迪美视 PMC-30(40GB/无屏MP4) ¥999 1587 40GB
5 金捷 PMP-3620(20GB) ¥1,180 877 20GB
6 驰能 iMAX-T2600(20GB) ¥1,399 875 20GB
7 金田 PMP910(40GB) ¥990 678 40GB
8 迪美视 PMC-30(60GB/无屏MP4) ¥1,298 554 60GB
9 元谷 魔影MV200 ¥680 217 /
10 金田 PMP910(60GB) ¥1,280 211 60GB

(2) 1500-2000元

排名 产品名称 价格 关注指数 容量
1 纽曼 M6000(100GB) ¥1,999 20444 100GB
2 纽曼 M8000(80GB) ¥1,999 12090 80GB
3 纽曼 M6000(60GB) ¥1,699 9275 60GB
4 爱国者 视觉王MP-E235(40GB) ¥1,699 7838 40GB
5 爱国者 P8100(40GB) ¥1,999 3543 40GB
6 长虹佳华 MV570(80GB) ¥1,888 3311 80GB
7 爱国者 视觉王MP-E235(60GB) ¥1,799 2377 60GB
8 微星 MS-5588(20GB) ¥1,580 2010 20GB
9 驰能 T7000(60GB) ¥1,890 1855 60GB
10 金星 JXD950 ¥1,699 1745 20GB

(3) 2001-3000元

排名 产品名称 价格 关注指数 容量
1 爱国者 P881(60GB) ¥2,980 21643 60GB
2 苹果 iPod video 2(80GB) ¥2,900 15997 80GB
3 苹果 iPod video 2(30GB) ¥2,080 10985 30GB
4 爱国者 P881(40GB) ¥2,499 6162 40GB
5 长虹佳华 MV570(120GB) ¥2,299 4482 120GB
6 纽曼 M7000(80GB) ¥2,299 4335 80GB
7 爱可视 炫爱404 ¥2,699 2758 30GB
8 爱国者 MP-F335(30GB)/视觉王 ¥2,899 2747 30GB
9 纽曼 M7000(40GB) ¥2,099 2698 40GB
10 创新 Zen Vision(30GB/3.6寸屏) ¥2,550 2248 30GB
上一页 1 2 3 4 
数据不准,我要投诉
版权说明:该文章由中关村在线ZDC调研中心版权所有,未以书面授权不得转载或摘录。 zdc加关注
频道热词:touch4  黑莓论坛  Apple手机  

文章评分

满分为5分

平均分:0

0人参与

查看文章排行榜>
视觉焦点
调研中心月度报告热点
排行 文章标题
TOP10周热门MP4排行榜
  • 热门
  • 新品
查看完整榜单>>