5、801-900元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 显存容量(MB) | 显存位宽 | 显卡芯片 |
| 1 | 影驰GF7600GE骨灰玩家版 | ¥899 | 21191 | 256 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 2 | 影驰 7600GS AGP | ¥899 | 4184 | 256 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 3 | 昂达 7600GT 256M狂飚版 | ¥899 | 2102 | 256 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 4 | Inno3D 7600GS AGP | ¥899 | 1223 | 256 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 5 | 斯巴达克 7600GT | ¥899 | 997 | 256 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 6 | 艾尔莎 6800GS白金版 | ¥899 | 934 | 256 | 256bit | GeForce 6800GS |
| 7 | 七彩虹 天行7600GS UP烈焰战神2 (128M) | ¥849 | 737 | 128 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 8 | 七彩虹 天行6600GT(CH版) | ¥880 | 711 | 128 | 128bit | GeForce 6600GT |
| 9 | 七彩虹 7600GS 512MB | ¥899 | 703 | 512 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 10 | 华硕 N6600/TD/256M | ¥855 | 543 | 256 | 128bit | GeForce 6600 |
点评:
在801-900元排行榜上,nVIDIA芯片显卡呈现一统江山的局面。其中,GeForce 7600GS芯片显卡占据半壁江山。GeForce 7600GT显卡占据两款,GeForce 6600GT与GeForce 6600显卡各占一款。
从厂商方面看,七彩虹凭借三款产品成为上榜产品数量最多的厂商。其次是影驰,有两款产品入围。
6、901-1000元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 显存容量(MB) | 显存位宽 | 显卡芯片 |
| 1 | 七彩虹 天行7600GT UP烈焰战神 | ¥999 | 14698 | 256 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 2 | 华硕 EN7600GT/2DHT/256M | ¥999 | 10930 | 256 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 3 | 影驰 GF7600GT极品玩家版1.2NS | ¥999 | 3722 | 256 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 4 | 七彩虹 天行7600GT UP烈焰战神3 | ¥999 | 3545 | 256 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 5 | 微星 7600GT白金版 | ¥999 | 1694 | 128 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 6 | XFX讯景 6800XT AGP | ¥950 | 1602 | 128 | 128bit | GeForce 6800XT |
| 7 | XFX讯景 7300GT(PV-73E-UAD) | ¥999 | 1352 | 256 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 8 | 双敏 速配PCX7628GT 天堂II限量版 | ¥999 | 1301 | 256 | 128bit | GeForce 7600GT |
| 9 | 蓝宝石 X1600XT Ultimate | ¥999 | 1285 | 256 | 128bit | Radeon X1600XT |
| 10 | 七彩虹 天行7600GS UP烈焰战神 | ¥999 | 1137 | 256 | 128bit | GeForce 7600GS |
点评:
入围十款产品的价格普遍集中在999元。其中,七彩虹天行7600GT UP烈焰战神将冠军之位夺得。从产品芯片上看,nVIDIA芯片显卡的实力突出,在排行榜上占据九个席位,GeForce 7600GT获得较高的关注度。
本文导航
- 第1页:600元以下显卡
- 第2页:601-800元显卡
- 第3页:801-1000元显卡

