3、601-700元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 显存容量(MB) | 显存位宽 | 显卡芯片 |
| 1 | 七彩虹 7300GT(GDDR3版) | ¥699 | 30139 | 128 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 2 | 影驰 GF7300GT | ¥699 | 13659 | 128 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 3 | 盈通 G7600GS-128GD3 | ¥699 | 8953 | 128 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 4 | XFX讯景 7300GT(128MB/128Bit)(PV-T73E-NAP5) | ¥699 | 8172 | 128 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 5 | 影驰 6600GE AGP | ¥649 | 4812 | 128 | 128bit | GeForce 6600GE |
| 6 | 双敏 X800GTO AGP | ¥699 | 3959 | 128 | 256bit | Radeon X800GTO |
| 7 | 七彩虹 7300GT UP烈焰战神2 | ¥699 | 3794 | 128 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 8 | XFX讯景 7300GT(PV-T73E-UAS5) | ¥699 | 3519 | 256 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 9 | 七彩虹 镭风X800GTO-8X | ¥669 | 3054 | 128 | 256bit | Radeon X800GTO |
| 10 | 迪兰恒进 X1600PRO | ¥699 | 2725 | 256 | 128bit | Radeon X1600Pro |
点评:
在601-700元显卡市场上,nVIDIA芯片显卡成为消费者的主要关注对象,其在排行榜上占据了八个席位。其中GeForce 7300GT芯片显卡占据半壁江山。而七彩虹 7300GT(GDDR3版) 则高居排行榜的首位。
4、701-800元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 显存容量(MB) | 显存位宽 | 显卡芯片 |
| 1 | 影驰 GF7600GE极品玩家版 | ¥799 | 9780 | 128 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 2 | 双敏 火旋风8028XT | ¥799 | 6670 | 256 | 256bit | Radeon X800XT |
| 3 | 蓝宝石 X1600PRO AGP版 | ¥799 | 3164 | 256 | 128bit | Radeon X1600Pro |
| 4 | 华硕 EN7600GS SILENT/HTD Series | ¥799 | 2896 | 256 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 5 | 蓝宝石 X1600XT海外版 | ¥799 | 2099 | 128 | 128bit | Radeon X1600XT |
| 6 | Inno3D 7600GS游戏王子 | ¥777 | 1867 | 128 | 128bit | GeForce 7600GS |
| 7 | 祺祥 X800XL | ¥749 | 1844 | 256 | 256bit | Radeon X800XL |
| 8 | 影驰 7300GT拔魔战士 | ¥799 | 1666 | 256 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 9 | 华硕 EN7300GT SILENT/HTD/256M | ¥799 | 1660 | 256 | 128bit | GeForce 7300GT |
| 10 | 迪兰恒进 X800GTO3 | ¥799 | 1591 | 256 | 256bit | Radeon X800 GTO |
点评:
入围十款产品的价格普 遍在799元,其中影驰 GF7600GE极品玩家版成为该价位区间最受关注的一款显卡。从产品芯片上看,nVIDIA与ATI显卡呈平分之势,各有五款产品上榜。
本文导航
- 第1页:600元以下显卡
- 第2页:601-800元显卡
- 第3页:801-1000元显卡

