热点:
2006上半年数码相机热门机型分析报告

分页浏览|全文浏览2006-06-07 06:29    【CNET中国·ZOL 原创】 作者:ZDC文叶     评论

六、附:热门机型TOP100列表


排名    产品名称 报价 关注指数 排名    产品名称 报价 关注指数
1 佳能 A620 ¥2,500 103010 26 富士 F10 ¥2,100 13138
2 索尼 T9 ¥2,750 92417 27 柯达 V530 ¥1,850 12657
3 三星 S500 ¥1,450 48879 28 尼康 S2 ¥1,900 12550
4 尼康 S4 ¥2,400 40428 29 索尼 W7 ¥2,500 12254
5 柯达 Z7590 ¥2,350 34666 30 理光 R3 ¥2,450 12115
6 三星 I6(KENOX #11) ¥2,450 32058 31 卡西欧 S600 ¥2,700 11913
7 三星 S800 ¥1,880 24883 32 奥林巴斯 SP500UZ ¥2,800 11865
8 佳能 IXUS 750(SD550) ¥2,900 22389 33 柯美 Z6 ¥2,480 11707
9 索尼 N1 ¥3,300 22371 34 三星 i5 ¥1,850 11204
10 富士 S5600(S5200) ¥2,350 22274 35 三星 i50 ¥2,000 11077
11 佳能 IXUS 55(SD450) ¥2,350 22202 36 佳能 Pro1 ¥6,200 10975
12 柯达 V550 ¥2,250 20779 37 柯达 P850 ¥3,600 10875
13 富士 S9500 (S9000) ¥4,400 20752 38 尼康 P1 ¥2,400 10873
14 柯达 Z740 ¥1,950 18688 39 佳能 EOS 5D ¥21,400 10460
15 松下 FZ30GK ¥4,900 18495 40 尼康 L1 ¥1,900 10255
16 佳能 EOS 350D(REBEL XT)/套机 ¥6,200 17813 41 三星 L50 ¥1,700 10125
17 奥林巴斯 µ 700 ¥2,350 16749 42 尼康 D50 ¥4,550 9602
18 柯达 V570 ¥3,000 16352 43 松下 FZ5 ¥2,550 9512
19 索尼 R1 ¥6,800 15793 44 佳能 EOS 350D(REBEL XT) ¥5,450 9303
20 三星 S600 ¥1,620 15566 45 佳能 IXUS i Zoom/SD30 ¥1,950 9267
21 尼康 D200 ¥13,800 15376 46 尼康 D70s ¥5,800 9096
22 柯达 Z730 ¥1,600 14696 47 尼康 7600 ¥1,900 8908
23 尼康 S3 ¥2,000 14550 48 尼康 P2 ¥2,000 8894
24 尼康 D50/套机 ¥5,400 14138 49 理光 R30 ¥1,998 8836
25 奥林巴斯 E500 ¥5,300 13671 50 佳能 IXUS 40(SD300) ¥2,000 8834
排名    产品名称 报价 关注指数 排名    产品名称 报价 关注指数
51 尼康 D70s/套机 ¥7,800 8568 76 柯达 C360 ¥1,550 3878
52 奥林巴斯 μ 800 ¥2,700 8384 77 佳能 A610 ¥2,130 78715
53 索尼 S40 ¥1,290 8054 78 索尼 T5 ¥1,900 63834
54 卡西欧 Z110 ¥1,680 8040 79 佳能 A700 ¥2,300 60142
55 尼康 S1 ¥1,850 7815 80 佳能 A420 ¥980 38952
56 松下 LX1 ¥4,600 7704 81 索尼 T7 ¥2,400 38819
57 柯达 Z700 ¥1,300 7595 82 佳能 S3 IS ¥3,750 37837
58 富士 E900 ¥2,800 7503 83 佳能 A530 ¥1,550 27978
59 柯达 EasyShare P880 ¥4,500 7301 84 索尼 H2 ¥3,200 27529
60 三星 V10(V700) ¥2,100 6840 85 理光 R4 ¥2,750 27154
61 理光 Caplio GX8 ¥2,650 6806 86 索尼 W100 ¥2,900 27034
62 索尼 W5 ¥2,150 6578 87 索尼 W50 ¥2,050 25162
63 索尼 V3 ¥3,900 6537 88 佳能 S80 ¥3,600 24891
64 富士 E510 ¥1,500 6406 89 佳能 IXUS 65(SD630) ¥2,690 24648
65 三星 VP-MS15 ¥2,900 6279 90 松下 FX01GK ¥2,750 24311
66 富士 Z1 ¥1,900 6208 91 索尼 DSC-T30 ¥3,200 23876
67 尼康 5900 ¥1,900 6128 92 佳能 IXUS 60(SD600) ¥2,510 23548
68 奥林巴斯 SP700 ¥2,600 5649 93 索尼 W70 ¥2,500 23002
69 卡西欧 Z750 ¥2,780 5601 94 柯达 Z650 ¥2,500 22534
70 三星 Pro815 ¥5,350 5285 95 佳能 A540 ¥1,920 21368
71 索尼 M2 ¥2,900 5239 96 索尼 H5 ¥4,158 21110
72 尼康 5600 ¥1,700 4844 97 柯达 V603 ¥2,300 20992
73 卡西欧 S500 ¥2,400 4611 98 佳能 A430 ¥1,170 18650
74 卡西欧 Z500 ¥2,150 4609 99 卡西欧 Z60 ¥2,100 18580
75 爱国者 DC-V60 ¥1,299 4301 100 佳能 S2 IS ¥3,550 18202
上一页 1 ...19 20 21 22 23 
数据不准,我要投诉
版权说明:该文章由中关村在线ZDC调研中心版权所有,未以书面授权不得转载或摘录。 zdc加关注
频道热词:touch4  黑莓论坛  Apple手机  

文章评分

满分为5分

平均分:0

0人参与

查看文章排行榜>
视觉焦点
调研中心专项研究热点
排行 文章标题
TOP10周热门数码相机排行榜
  • 热门
  • 新品
  • 套机
查看完整榜单>>