今日导读
热点:
2006年7月数码相机市场关注度调查报告

分页浏览|全文浏览2006-08-22 06:29    【CNET中国·ZOL 原创】 作者:ZDC文叶     评论

三、主流价位产品关注TOP10

1、1500-2000元


排名    产品名称 报价 关注指数 光学变焦() 像素()
1 佳能 A610 ¥1,880 65209 4 530
2 索尼 T5 ¥1,950 39132 3 525
3 佳能 A540 ¥1,800 24455 4 620
4 三星 S800 ¥1,750 20627 3 830
5 卡西欧 Z60 ¥1,900 19422 3 637
6 柯达 Z740 ¥1,800 17512 10 536
7 佳能 A530 ¥1,550 16636 4 530
8 尼康 L1 ¥1,788 13215 5 637
9 奥林巴斯 FE-160 ¥1,700 11235 2.8 620
10 索尼 W30 ¥1,900 10388 3 618

2、2001-2500元

排名    产品名称 报价 关注指数 光学变焦() 像素()
1 索尼 T9 ¥2,500 100356 3 620
2 佳能 A700 ¥2,050 58038 6 620
3 三星 I6(KENOX #11) ¥2,350 28479 3 610
4 佳能 IXUS 60(SD600) ¥2,399 26377 3 620
5 柯达 Z650 ¥2,300 25014 10 636
6 尼康 S4 ¥2,450 24138 10 640
7 尼康 P4 ¥2,400 21817 3.5 830
8 索尼 W50 ¥2,100 19365 3 618
9 尼康 S5 ¥2,260 18286 3 618
10 富士 S5600(S5200) ¥2,150 17498 10 522

3、2501-3000元

排名    产品名称 报价 关注指数 光学变焦() 像素()
1 佳能 A620 ¥2,550 77492 4 740
2 索尼 DSC-T30 ¥2,700 62279 3 740
3 佳能 IXUS 800 IS(SD700 IS Digital ELPH) ¥2,860 34658 4 620
4 松下 FX01GK ¥2,550 23718 3.6 637
5 理光 R4 ¥2,550 22476 7.1 618
6 索尼 N1 ¥2,950 22295 3 830
7 富士 F30 ¥2,600 19844 3 663
8 佳能 IXUS 65(SD630) ¥2,650 18432 3 620
9 柯达 P850 ¥2,999 18046 12 525
10 索尼 W100 ¥2,800 18004 3 830

4、3001-4000元

排名    产品名称 报价 关注指数 光学变焦() 像素()
1 佳能 S3 IS ¥3,550 40685 12 620
2 索尼 H5 ¥3,700 30230 12 741
3 佳能 S80 ¥3,500 16035 3.6 830
4 索尼 H2 ¥3,050 12411 12 618
5 佳能 S2 IS ¥3,299 11514 12 530
6 卡西欧 Z1000 ¥3,100 9617 3 1037
7 柯达 V610(双镜头) ¥3,600 8854 10 636
8 柯达 Z612 ¥3,100 8683 12 640
9 松下 DMC-FZ7 ¥3,300 7998 12 637
10 索尼 V3 ¥3,900 4447 4 740

上一页 1 2 3 4 5 下一页
数据不准,我要投诉
版权说明:该文章由中关村在线ZDC调研中心版权所有,未以书面授权不得转载或摘录。 zdc加关注
频道热词:touch4  黑莓论坛  Apple手机  
视觉焦点
三星 S500
    调研中心月度报告热点
    排行 文章标题
    TOP10周热门数码相机排行榜
    • 热门
    • 新品
    • 套机
    查看完整榜单>>