在ZDC的关注度调查中显示,硬盘式MP4播放器由于价格门槛在市场上的关注度并不是很高,但是作为市场发展的必然趋势,这类产品仍然受到广大用户的关注。以下,消费调研中心根据10月上半月网友关注状况,得出不同价位与不同容量区间硬盘式MP4播放器产品关注排行榜分布状况。
一、价位
1、1500-2000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 存储容量 | 屏幕尺寸 | 设计类型 |
1 | 爱国者 视觉王MP-E235(40GB) | ¥1,899 | 5222 | 40GB | 3.5英寸 | 录放 |
2 | 爱国者 至尊版 P861(60G) | ¥1,999 | 3099 | 60GB | 3.6英寸 | 录放 |
3 | 爱国者 至尊版 P861(40G) | ¥1,899 | 1992 | 40GB | 3.6英寸 | 录放 |
4 | 纽曼 影音王M668(20GB) | ¥1,799 | 1738 | 20GB | 3.6英寸 | 录放 |
5 | 微星 5563(20GB) | ¥1,660 | 1278 | 20GB | 3.5英寸 | 录放 |
6 | 纽曼 M669(20GB) | ¥1,999 | 1162 | 20GB | 3.6英寸 | 录放 |
7 | 金星 JXD930 | ¥1,590 | 1082 | 20GB | 3.5英寸 | 收录放 |
8 | 金星 JXD950 | ¥1,699 | 929 | 20GB | 4.0英寸 | 收录放 |
9 | 清华同方 PMP-800(20GB) | ¥1,650 | 727 | 20GB | 3.6英寸 | 收录放 |
10 | 爱可视 Gmini 402 Player | ¥1,999 | 606 | 20GB | 2.2英寸 | 录放 |
2、2001-3000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 存储容量 | 屏幕尺寸 | 设计类型 |
1 | 苹果 iPod video五代(30GB) | ¥2,380 | 20695 | 30GB | 2.5 英寸 | 播放 |
2 | 纽曼 高清王M1000(20GB) | ¥2,399 | 4066 | 20GB | 4.3英寸 | 录放 |
3 | 苹果 iPod video五代(60GB) | ¥2,600 | 2729 | 60GB | 2.5英寸 | 播放 |
4 | 纽曼 宽屏王M988(20GB) | ¥2,200 | 2448 | 20GB | 4.0英寸 | 录放 |
5 | 苹果 iPod video 2(30GB) | ¥2,090 | 1729 | 30GB | 2.5英寸 | 播放 |
6 | 苹果 iPod video 2(80GB) | ¥2,900 | 1548 | 80GB | 2.5英寸 | 播放 |
7 | 爱国者 MP-P035(20GB) | ¥2,199 | 1485 | 20GB | 3.5英寸 | 收录放 |
8 | 爱国者 MP-F335(30GB)/视觉王 | ¥2,899 | 1483 | 30GB | 4.0英寸 | 录放 |
9 | 纽曼 宽屏王M988(60GB) | ¥2,799 | 1203 | 60GB | 4.0英寸 | 录放 |
10 | 纽曼 全能王M2000(20GB) | ¥2,360 | 1171 | 20GB | 3.5英寸 | 录放 |
3、3001-4000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 存储容量 | 屏幕尺寸 | 设计类型 |
1 | iAudio A2(20GB) | ¥3,590 | 2014 | 20GB | 4.0英寸 | 收录放 |
2 | 爱可视 Gmini 500(40GB) | ¥3,099 | 1281 | 40GB | 4.0英寸 | 录放 |
3 | 创新 Zen Vision(30GB/3.6寸屏) | ¥3,188 | 1132 | 30GB | 3.6英寸 | 收录放 |
4 | 赛格 P-1000T | ¥3,998 | 990 | 30GB | 4.0英寸 | 收录放 |
5 | 爱国者 P891(20GB) | ¥3,899 | 894 | 20GB | 7.0英寸 | 收录放 |
6 | 爱国者 视觉王 P855(20GB) | ¥3,399 | 674 | 20GB | 3.5英寸 | 收录放 |
7 | 创新 ZEN Vision:W(30GB) | ¥3,325 | 658 | 30GB | 4.3英寸 | 录放 |
8 | 爱国者 MP-P035(40GB) | ¥3,599 | 458 | 40GB | 3.5英寸 | 录放 |
9 | 爱国者 P099(20GB) | ¥3,999 | 385 | 20GB | / | 播放 |
10 | iAudio A2(30GB) | ¥3,950 | 338 | 30GB | 4.0英寸 | 收录放 |
相关文章:
本文导航
- 第1页:三大价位硬盘式MP4排行榜