3、2001-3000元
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 关注指数 | 存储容量 | 设计类型 |
| 1 | 苹果 iPod video五代(30GB) | ¥2,380 | 38586 | 30GB | 播放 |
| 2 | 爱国者 至尊版 P861(60G) | ¥2,299 | 6317 | 60GB | 录放 |
| 3 | 纽曼 宽屏王M988(20GB) | ¥2,200 | 6062 | 20GB | 录放 |
| 4 | 纽曼 高清王M1000(20GB) | ¥2,399 | 6022 | 20GB | 录放 |
| 5 | 苹果 iPod video五代(60GB) | ¥2,600 | 3885 | 60GB | 播放 |
| 6 | 爱国者 MP-P035(20GB) | ¥2,199 | 3057 | 20GB | 收录放 |
| 7 | 爱国者 MP-F335(30GB)/视觉王 | ¥2,899 | 2508 | 30GB | 录放 |
| 8 | 创新 Zen Vision:M(30GB) | ¥2,540 | 2093 | 30GB | 收录放 |
| 9 | 纽曼 宽屏王M988(60GB) | ¥2,899 | 1926 | 60GB | 录放 |
| 10 | 爱国者 视觉王MP-E866(20GB) | ¥2,699 | 1482 | 20GB | 播放 |
| 11 | 纽曼 全能王M2000(20GB) | ¥2,690 | 1455 | 20GB | 录放 |
| 12 | 驰能 iMAX-T6(20GB) | ¥2,200 | 1448 | 20GB | 播放 |
| 13 | 爱国者 视觉王MP-E866(30GB) | ¥2,999 | 1085 | 30GB | 播放 |
| 14 | 纽曼 宽屏王M988(30GB) | ¥2,350 | 1053 | 30GB | 录放 |
| 15 | 爱国者 视觉王MP-E235(60GB) | ¥2,299 | 942 | 60GB | / |
| 16 | 微星 MS-5588(20GB) | ¥2,400 | 693 | 20GB | 收录放 |
| 17 | 爱国者 至尊版 P861(80G) | ¥2,699 | 520 | 80GB | 录放 |
| 18 | 爱可视 Gmini 402 Camcorder(20GB) | ¥2,699 | 508 | 20GB | 录放 |
| 19 | IAUDIO X5(20GB) | ¥2,250 | 459 | 20GB | / |
| 20 | 清华同方 PMP-3000(20GB) | ¥2,999 | 448 | 20GB | 收录放 |
4、3001-4000元
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 关注指数 | 存储容量 | 设计类型 |
| 1 | 爱可视 Gmini 500(40GB) | ¥3,099 | 2265 | 40GB | 录放 |
| 2 | 创新 Zen Vision(30GB/3.6寸屏) | ¥3,580 | 1895 | 30GB | 收录放 |
| 3 | 爱国者 视觉王 P855(20GB) | ¥3,399 | 1362 | 20GB | 收录放 |
| 4 | 爱国者 P891(20GB) | ¥3,899 | 1250 | 20GB | 收录放 |
| 5 | iAudio A2(20GB) | ¥3,590 | 1044 | 20GB | 收录放 |
| 6 | 纽曼 M3000(20GB) | ¥3,599 | 825 | 20GB | 录放 |
| 7 | 爱国者 MP-P035(60GB) | ¥3,899 | 647 | 60GB | 录放 |
| 8 | 爱国者 P099(20GB) | ¥3,999 | 606 | 20GB | 播放 |
| 9 | 超视能 T600(20GB) | ¥3,899 | 585 | 20GB | 录放 |
| 10 | 赛格 P-1000T | ¥3,998 | 558 | 30GB | 收录放 |
5、4000元以上
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 关注指数 | 存储容量 | 设计类型 |
| 1 | 爱可视 AV500(30GB) | ¥4,399 | 2267 | 30GB | / |
| 2 | 超视能 M-800(30GB) | ¥4,499 | 1218 | 30GB | 收录放 |
| 3 | 爱可视 AV700(100GB) | ¥5,999 | 1001 | 100GB | 录放 |
| 4 | 爱可视 AV500(100GB) | ¥5,899 | 644 | 100GB | / |
| 5 | 爱可视 AV700(40GB) | ¥4,499 | 585 | 40GB | 录放 |
| 6 | 爱国者 P891+(40GB) | ¥5,799 | 583 | 40GB | 收录放 |
| 7 | 爱国者 至尊版 P861(120G) | ¥4,699 | 507 | 120GB | 录放 |
| 8 | 爱可视 PMA430(30GB) | ¥5,999 | 359 | 30GB | 录放 |
| 9 | 艾利和 PMP120(20GB) | ¥4,400 | 355 | 20GB | 收录放 |
| 10 | 爱普生 P2000(40GB) | ¥4,880 | 351 | 40GB | 播放 |
本文导航
- 第3页:2000元以内硬盘MP4
- 第4页:2000元以上硬盘MP4