迎战十一 千款IT产品价格对决之主板篇
--2006年国庆前夕各价位区间最受关注的百款主板排行
分页浏览|全文浏览2006-09-28 07:31 【CNET中国·ZOL 原创】 作者:ZDC-天山泪 评论
3、601-700元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU_插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
| 1 | 华硕 M2V | ¥660 | 24347 | Socket AM2 | VIA K8T890 | AMD平台 |
| 2 | 映泰 Tforce 550 | ¥680 | 16989 | Socket AM2 | nVIDIA nForce550 | AMD平台 |
| 3 | 华硕 A8N5X | ¥699 | 13442 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 | AMD平台 |
| 4 | 技嘉 M51GM-S2G | ¥699 | 10719 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
| 5 | 精英 945P-A | ¥690 | 9620 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
| 6 | 映泰 TForce6100-AM2 | ¥620 | 9403 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
| 7 | 微星 K9NU Neo | ¥630 | 7542 | Socket AM2 | NVIDIA M1697 | AMD平台 |
| 8 | 七彩虹 C.NF5-DH Ver1.4 | ¥649 | 6842 | Socket AM2 | NVIDIA nForce 570 SLI | AMD平台 |
| 9 | 微星 945GZM3 | ¥699 | 6675 | LGA 775 | Intel 945GZ | Intel平台 |
| 10 | 华擎 ConRoe945G-DVI | ¥695 | 5115 | LGA 775 | Intel 945G | Intel平台 |
点评:在600-700元市场上,AM2主板依然获得较高的关注度,在排行榜上占据六个席位。其中,位居第一和第二位的华硕 M2V与映泰 Tforce 550均是AM2主板。
采用LGA 775接口的主板占据三个席位,分别是精英 945P-A、微星 945GZM3与华擎 ConRoe945G-DVI,余下一款产品是采用Socket 939接口的华硕 A8N5X。
4、701-800元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU_插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
| 1 | 微星 K9N Neo-F | ¥777 | 45984 | Socket AM2 | NVIDIA nForce 550 | AMD平台 |
| 2 | 华硕 P5PL2 | ¥770 | 33962 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
| 3 | 升技 KN9S | ¥750 | 23824 | Socket AM2 | nVIDIA nForce 550 | AMD平台 |
| 4 | 华硕 M2NPV-VM | ¥790 | 16458 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6150 | AMD平台 |
| 5 | 微星 945P NEO2 | ¥799 | 9939 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
| 6 | 华硕 M2N-MX | ¥770 | 9034 | Socket AM2 | NVIDIA NF6100-430 | AMD平台 |
| 7 | 技嘉 8I945GZME-RH | ¥766 | 6099 | LGA 775 | Intel 945GZ | Intel平台 |
| 8 | 微星 945PL NEO2 | ¥799 | 4807 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
| 9 | 技嘉 M55plus-S3G | ¥777 | 4605 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
| 10 | Intel D945PLRN | ¥750 | 4533 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
点评:在701-800元主板排行榜上,采用AM2与LGA 775接口的主板呈平分之势,各有五款产品入围。其中,微星 K9N Neo-F是市场上最早面世的AM2主板之一,并凭借其出色的做工和广泛的适用性,以及较同档次产品略低的价格,赢得了众多DIY用户的认可。
从厂商方面看,最受关注的前十款701-800元主板被微星、华硕、升技、技嘉与Intel五大厂商所占据。其中,一线厂商微星与华硕的优势突出,各有三款产品上榜。此外,技嘉有两款产品入围。可以看出,一线厂商在该市场占据上风。
本文导航
- 第1页:600元以下主板
- 第2页:601-800元主板
- 第3页:801-1000元主板

