ThinkPad跃居第三 笔记本品牌排行出炉
--2006年6月最受关注的十五大笔记本品牌调查
分页浏览|全文浏览2006-07-04 06:29 【CNET中国·ZOL 原创】 作者:ZDC-天山泪 评论
1、华硕
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 华硕A6R A6517CR-DR | ¥5,499 | 26432 | 256 | 60 | 15 | 移动赛扬-M |
| 2 | 华硕 A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 14916 | 512 | 80 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 3 | 华硕 A8H24Jm-SL | ¥12,599 | 12276 | 512 | 100 | 14.1 | Core Duo T2400 |
| 4 | 华硕 A8H23Ja-SL | ¥10,888 | 10448 | 512 | 80 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 5 | 华硕 A3Vc A3517Vc-DR | ¥8,599 | 10131 | 256 | 60 | 15.1 | 奔腾-M |
| 6 | 华硕 W3A W3H17A-DR | ¥8,399 | 7992 | 512 | 60 | 14 | 奔腾-M |
| 7 | 华硕 A6Jc A6Q23Jc-SL | ¥10,600 | 7566 | 1024 | 80 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 8 | 华硕 A6Q23Ja-SL | ¥11,600 | 6796 | 512 | 80 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 9 | 华硕 A65S31Km-DR | ¥5,999 | 5979 | 256 | 60 | 15 | AMD Sempron |
| 10 | 华硕 Z91517E-DR | ¥5,999 | 5839 | 256 | 40 | 15 | 奔腾-M |
2、戴尔
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 戴尔 Inspiron 640m | ¥7,599 | 39819 | 512 | 60 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 2 | 戴尔 Inspiron 6400(N510604) | ¥7,399 | 22037 | 512 | 80 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 3 | 戴尔 Inspiron 6400(N510607) | ¥7,999 | 18034 | 1024 | 60 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 4 | 戴尔 Inspiron 1300(N510601) | ¥4,999 | 12641 | 256 | 40 | 15.4 | 奔腾-M |
| 5 | 戴尔 XPS M1210(510610) | ¥9,999 | 8495 | 512 | 40 | 12.1 | Core Duo T2300 |
| 6 | 戴尔 Inspiron 1300-n(N510301) | ¥4,999 | 8221 | 256 | 60 | 14.1 | 移动赛扬-M |
| 7 | 戴尔 INSPIRON 710M | ¥7,399 | 8170 | 512 | 60 | 12.1 | 奔腾-M |
| 8 | 戴尔 Inspiron 640m | ¥7,399 | 8054 | 512 | 40 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 9 | 戴尔 Latitude D620 | ¥11,599 | 7468 | 512 | 80 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 10 | 戴尔 Inspiron 6400(N510313) | ¥8,999 | 5500 | 1024 | 80 | 15.4 | Core Duo T2300 |
3、ThinkPad
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | IBM ThinkPad R51e 18432XC | ¥5,988 | 57501 | 256 | 40 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 2 | IBM ThinkPad X60 1709AB1 | ¥12,100 | 8824 | 256 | 60 | 12.1 | Core Solo T1300 |
| 3 | IBM ThinkPad R51e 1843A28 | ¥7,900 | 8190 | 256 | 40 | 14.1 | 奔腾-M |
| 4 | IBM ThinkPad R51e 18433JC | ¥7,999 | 7115 | 256 | 40 | 14.1 | 奔腾-M |
| 5 | IBM ThinkPad R51e 1843A26 | ¥6,600 | 5892 | 256 | 40 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 6 | IBM ThinkPad T43 2668CC7 | ¥16,500 | 4229 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
| 7 | IBM ThinkPad T43 2668CC6 | ¥15,600 | 3920 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
| 8 | IBM ThinkPad R51e 1843AX1 | ¥8,888 | 3735 | 256 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
| 9 | IBM ThinkPad X60 170647C | ¥14,999 | 3643 | 512 | 60 | 12.1 | Core Duo T2300 |
| 10 | IBM ThinkPad R51e 1843EPC | ¥7,600 | 3370 | 256 | 40 | 14.1 | 奔腾-M |
4、联想
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 联想 旭日125C1500370X4256040BbL | ¥5,499 | 43710 | 256 | 40 | 14 | 移动赛扬-M、 |
| 2 | 联想 旭日125C1500370X4256040BXbL | ¥4,999 | 13904 | 256 | 40 | 14 | 移动赛扬-M |
| 3 | 联想 旭日125FD1700735X4256040BXb | ¥5,999 | 7065 | 256 | 40 | 14 | 奔腾-M |
| 4 | 联想 天逸F40AT2300W4512080BiXW3b | ¥9,800 | 5538 | 512 | 80 | 14 | Core Duo T2300 |
| 5 | 联想 天逸F40AT2400W4512080PiXW3b | ¥11,800 | 4608 | 512 | 80 | 14 | Core Duo T2400 |
| 6 | 联想 天逸100D1730740W4256060BW2 | ¥8,000 | 4565 | 256 | 60 | 14 | 奔腾-M |
| 7 | 联想 天逸F30AT2050W3512080BiXW3b | ¥10,200 | 4420 | 512 | 80 | 13.1 | Core Duo T2050 |
| 8 | 联想 天逸100AD1700735W4512060BXW2 | ¥8,500 | 3958 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
| 9 | 联想 天逸80C1500370W5256040Bb | ¥6,399 | 3878 | 256 | 40 | 15.4 | 移动赛扬 |
| 10 | 联想 天逸F40T2050W4256080BXW3b | ¥8,199 | 3727 | 256 | 80 | 14 | Core Duo T2050 |
5、神舟
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 神舟 天运P180C | ¥2,999 | 28340 | 128 | 20 | 14.1 | Intel 赛扬 |
| 2 | 神舟 天运L205R | ¥5,999 | 7550 | 256 | 60 | 15.4 | Core Duo T2050 |
| 3 | 神舟 承运 L230E | ¥7,999 | 7075 | 512 | 80 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 4 | 神舟 天运P200C | ¥3,280 | 5999 | 256 | 30 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 5 | 神舟 天运L420R | ¥4,999 | 5529 | 256 | 40 | 15.4 | Yonah核心赛扬M |
| 6 | 神舟 天运 Q230N | ¥6,888 | 5228 | 512 | 60 | 13.3 | Core Duo T2300 |
| 7 | 神舟 承运M360D | ¥3,999 | 4793 | 256 | 40 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 8 | 神舟 优雅 W205R | ¥6,888 | 4610 | 512 | 80 | 12.1 | Core Duo T2050 |
| 9 | 神舟 承龙W280S | ¥4,999 | 3793 | 512 | 60 | 15.4 | AMD Turion64 |
| 10 | 神舟 天运 Q730S | ¥5,399 | 3737 | 512 | 60 | 13.3 | 奔腾-M |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。
DELL相关产品免费咨询电话800-858-2339
本文导航
- 第3页:主流厂商最受关注产品TOP10排行