最受网友关注6000元以下笔记本品牌排行
--2006年5月最受关注的6000元以下笔记本品牌关注度分布
分页浏览|全文浏览2006-07-03 06:26 【CNET中国·ZOL 原创】 作者:ZDC-天山泪 | 责编:李雪艳 评论
1、神舟
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 神舟 承运W280A | ¥5,999 | 4323 | 512 | 40 | 15.4 | AMD Turion 64 |
| 2 | 神舟 天运 Q730S | ¥5,999 | 3892 | 512 | 60 | 13.3 | 奔腾-M |
| 3 | 神舟 承龙T280S | ¥4,999 | 3878 | 512 | 40 | 14.1 | AMD Turion 64 |
| 4 | 神舟 承龙W280S | ¥5,499 | 3513 | 512 | 60 | 15.4 | AMD Turion64 |
| 5 | 神舟 承龙A222S | ¥4,999 | 3269 | 512 | 40 | 12.1 | AMD A-XP |
2、宏碁
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | Acer TravelMate 2423NWXM | ¥5,699 | 22242 | 256 | 60 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 2 | Acer TravelMate 2424NWXC | ¥5,600 | 11794 | 256 | 80 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 3 | Acer Aspire 3633NWLC | ¥4,750 | 8854 | 256 | 40 | 15.4 | 移动赛扬-M |
| 4 | Acer Aspire 3634NWLC | ¥4,850 | 8265 | 256 | 40 | 15.4 | 移动赛扬-M |
| 5 | Acer TravelMate 2404NWXC | ¥5,999 | 6232 | 256 | 80 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 联想 |
¥5,499 |
47803 |
256 |
40 |
14 |
移动赛扬-M | |
|
¥5,800 |
4777 |
256 |
40 |
14.1 |
移动赛扬 | ||
| 惠普 | HP Pavilion ze2205AU | ¥5,800 | 38683 | 256 | 40 | 15 | AMD Sempron |
|
¥5,999 |
7118 |
256 |
60 |
15 |
AMD Sempron | ||
|
¥5,900 |
3671 |
256 |
40 |
15 |
移动赛扬 |
4、华硕
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 华硕 A6R A6517CR-DR | ¥5,999 | 18896 | 256 | 60 | 15 | 移动赛扬-M |
| 2 | 华硕 A9517CT-DR | ¥5,666 | 6765 | 256 | 60 | 15 | 移动赛扬 |
| 3 | 华硕 A65S30U-DR(无WLAN) | ¥5,999 | 5549 | 256 | 40 | 15 | AMD Sempron |
| 4 | 华硕 A3515CH-DR | ¥5,999 | 3521 | 256 | 60 | 15 | 移动赛扬 |
| 5 | 华硕 Z91515C-DR | ¥5,700 | 2131 | 256 | 40 | 15 | 移动赛扬 |
5、戴尔
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 戴尔 Inspiron 1300-n(N510301) | ¥4,999 | 10748 | 256 | 60 | 14.1 | 移动赛扬-M |
| 2 | 戴尔 D510 | ¥5,900 | 6040 | 256 | 40 | 14.1 | 移动赛扬-M(Dothan) |
| 3 | 戴尔 Inspiron 1300(N510502) | ¥5,598 | 5834 | 256 | 40 | 15.4 | 奔腾-M(Dothan-400) |
| 4 | 戴尔 Inspiron 1300(M521128) | ¥5,900 | 5328 | 512 | 40 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 5 | 戴尔Inspiron1300-n(N510501) | ¥4,999 | 4588 | 256 | 40 | 14.1 | 移动赛扬-M(Dothan) |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。
本文导航
- 第2页:主流厂商6000元以下产品排行