以下是前三大厂商最受关注产品的TOP10排行。
1、华硕
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 华硕 A3Vc A3517Vc-DR | ¥8,999 | 14807 | 256 | 60 | 15.1 | 奔腾-M |
| 2 | 华硕 A6Jc A6Q23Jc-SL | ¥10,988 | 9895 | 1024 | 80 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 3 | 华硕 A6Q23Ja-SL | ¥11,999 | 9289 | 512 | 80 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 4 | 华硕 A6R A6517CR-DR | ¥5,999 | 7729 | 256 | 60 | 15 | 移动赛扬-M |
| 5 | 华硕 W3A W3H17A-DR | ¥9,200 | 7575 | 512 | 60 | 14 | 奔腾-M |
| 6 | 华硕 A6516CR-DR | ¥6,400 | 5684 | 256 | 60 | 15.1 | 移动赛扬-M |
| 7 | 华硕 Z92Q17Vc-DR | ¥8,999 | 5107 | 256 | 60 | 15.4 | 奔腾-M |
| 8 | 华硕 A8H23Jc-DR | ¥12,000 | 4862 | 512 | 80 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 9 | 华硕 A5E A5B17E-DR | ¥8,800 | 4664 | 256 | 60 | 15.4 | 奔腾-M |
| 10 | 华硕 A3515CH-DR | ¥5,999 | 4510 | 256 | 60 | 15 | 移动赛扬 |
2、宏碁
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | Acer TravelMate 2423NWXM | ¥5,699 | 23082 | 256 | 60 | 14.1 | 移动赛扬 |
| 2 | Acer Aspire 3045NLC | ¥6,399 | 11997 | 256 | 60 | 15 | AMD Sempron |
| 3 | Acer Aspire 3633NWLC | ¥4,750 | 11893 | 256 | 40 | 15.4 | 移动赛扬-M |
| 4 | Acer Aspire 3634NWLC | ¥4,850 | 7190 | 256 | 40 | 15.4 | 移动赛扬-M |
| 5 | Acer Aspire 5542NWXCi | ¥8,499 | 7150 | 256 | 60 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 6 | Acer TravelMate 4262WLMi | ¥10,900 | 7003 | 512 | 100 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 7 | Acer Aspire 5503ZWXMi | ¥9,999 | 6648 | 512 | 100 | 14.1 | 奔腾-M |
| 8 | Acer Aspire 5672WLMi | ¥11,999 | 6373 | 512 | 100 | 15 | Core Duo T2300 |
| 9 | Acer TravelMate 3212ZWXCi | ¥7,399 | 5595 | 256 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
| 10 | Acer TravelMate 2424NWXC | ¥5,600 | 5221 | 256 | 80 | 14.1 | 移动赛扬 |
3、惠普
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | HP Pavilion ze2205AU | ¥5,999 | 27834 | 256 | 60 | 15 | AMD Sempron |
| 2 | HP Pavilion ze2508AU | ¥6,299 | 22307 | 512 | 60 | 15 | AMD Sempron |
| 3 | HP Pavilion dv1607TN | ¥11,699 | 8206 | 512 | 60 | 14 | Core Duo T2400 |
| 4 | HP Pavilion ze2502AU | ¥5,999 | 7804 | 256 | 60 | 15 | AMD Sempron |
| 5 | HP Pavilion dv1618TS | ¥9,200 | 5401 | 256 | 60 | 14 | 奔腾-M |
| 6 | HP Compaq Presario B1830TU | ¥10,600 | 5148 | 512 | 60 | 12.1 | 奔腾-M |
| 7 | HP Compaq Presario V2620AU | ¥8,999 | 4769 | 512 | 60 | 14 | AMD Turion 64 |
| 8 | HP Pavilion dv5114TX | ¥13,500 | 3578 | 512 | 60 | 15.4 | Core Duo T2400 |
| 9 | HP dv1381TU | ¥6,700 | 3411 | 256 | 40 | 14 | 移动赛扬 |
| 10 | HP dv1382TU | ¥8,400 | 3268 | 256 | 40 | 14 | 奔腾-M |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。
DELL相关产品免费咨询电话800-858-2339
本文导航
- 第2页:附:前三大厂商最受关注产品排行